主要設備一覧 |
---|
機械名 | 製造会社名 | 形式 | 主要寸法 | 台数 |
ホブ歯切盤 | 日本機械 | ND-4 | 200~1800 | 1 |
〃 | 〃 | ND-3 | 200~1260 | 2 |
〃 | 〃 | ND-2 | 200~860 | 1 |
〃 | 〃 | NJ-300 | 200~500 | 2 |
〃 | 〃 | NDP-1 | 200~460 | 1 |
〃 | 唐津鉄工所 | GHM-4 | 200~400 | 1 |
ベベル歯切盤 | 唐津鉄工所 | ベベルギヤシェバーBGS3 | 距離885 | 1 |
〃 | グリーソン | コニフレックス104 | 距離108 | 1 |
〃 | 〃 | ストレートベベル17 | 距離300 | 1 |
〃 | 〃 | ストレートベベル3 | 距離50 | 1 |
〃 | 岡本工作所 | ストレートベベル3 | 距離50 | 1 |
〃 | 元久保工作所 | ベベルミラーMBG-1 | 距離180 | 3 |
〃 | 日本機械製作所 | 歯割盤B-600 | φ600 | 1 |
ウォーム盤 | 藤田鉄工所 | ウォームミラー | φ100x400 | 1 |
〃 | 津田製作所 | ねぢフライス | φ50x800 | 1 |
ラック歯切盤 | 篠原製作所 | SR-2L | L1500 | 1 |
〃 | 〃 | SR-1 | L1000 | 1 |
フェロー | 東京機械製作所 |
| φ480 | 1 |
〃 | TOS | OH-4 | φ200 | 1 |
ギヤプレナー | サンダーランド |
| φ300 | 1 |
ホブ研磨盤 | 清和鉄工 | SHG-16 | φ200x250 | 1 |
ブローチ盤 | タイガー製作所 | VPD-5 FD3 | L800 | 1 |
旋盤 | 津田製作所 | TFL-1600 | φ1600 | 1 |
〃 |
|
|
| 3 |
フライス盤 |
|
|
| 4 |
3Dプリンター MakerBot Replicator 2X X246mm×Y152mm×Z155mm 1
株式会社五藤歯車 |
---|
〒460-0022 名古屋市中区金山2-6-5
電話:052-331-4451
FAX:052-331-4455
Email:t.goto@goto-gear.co.jp